EF4
Enhanced Fujita Scale · 166–200 mph (estimated)

Every EF4 Tornado on Record

The EF4 rating marks tornadoes of "devastating" intensity — one step below the maximum EF5 rating. An EF4 tornado will level most well-built homes, destroy vehicles, and often produce fatalities in its direct path. These tornadoes are rare but, unlike EF5 events, occur regularly in active years: the United States averages approximately 5 to 12 EF4/F4 tornadoes per year.

Total EF4
590
since 1950
Total deaths
2,518
all events
Total injuries
35,940
all events
Top state
OK
53 events
First recorded
1950
Most recent
2024
Wind estimate
166–200 mph (estimated)
Avg deaths / event
4.3

What EF4 Damage Looks Like

EF4 damage indicators include well-built homes levelled to their foundations (not swept clean, as in EF5), structures with weak foundation anchoring completely destroyed, large sections of school and shopping center walls blown out, vehicles thrown significant distances, and trees debarked on their trunks but retaining some branches. The line between an EF4 and an EF5 often comes down to a single structure: whether the debris from a well-built, well-anchored home is dispersed and the foundation swept clean (EF5) versus whether the foundation retains debris and flooring material (EF4).

History of EF4 Tornadoes

F4/EF4 tornadoes produce the majority of the most destructive but non-EF5 events in US history. Many of the tornadoes widely remembered as "the worst ever" from a particular decade are in fact F4/EF4 rather than F5/EF5 — including the 1974 Xenia, Ohio tornado (F5 original, downgraded to F4 in retrospective analysis), the 2013 El Reno, Oklahoma tornado (initially surveyed as EF5, finalized as EF3, with separate mobile Doppler measurements suggesting EF5-level winds at altitudes above ground level), and the 2021 Quad-State tornado across Arkansas, Missouri, Tennessee, and Kentucky (EF4, 89 deaths — the deadliest tornado since 2011 Joplin). Seasonally, F4/EF4 tornadoes follow the broader tornado season pattern, with peak activity from April through June. Geographically, the core "Dixie Alley" states of Alabama, Mississippi, and Tennessee have produced some of the most devastating EF4 events of the 21st century, including the 2019 Beauregard, Alabama EF4 (23 deaths) and multiple events in the 2011 Super Outbreak.

States with Most EF4 Tornadoes

#1
OK
53 events
#2
TX
51 events
#3
IA
43 events
#4
KS
38 events
#5
AL
35 events
#6
MO
34 events
#7
NE
32 events
#8
MS
31 events
#9
AR
29 events
#10
IL
28 events

F-Scale to EF-Scale Note

As with all EF-scale ratings, the pre-2007 F-scale equivalent is counted with modern EF ratings for statistical purposes. Wind-speed ranges differ: F4 under the original Fujita scale was 207–260 mph, while EF4 is 166–200 mph.

Complete List of EF4 Tornadoes

#DateStateDeathsInjuriesPathWidth
1June 9, 1953MA941,22834.9 mi900 yd
2April 27, 2011AL641,50080.7 mi2,600 yd
3February 21, 1971MS58795202.1 mi100 yd
4December 10, 2021TN57515168.5 mi2,600 yd
5March 21, 1952AR5032514.6 mi1,760 yd
6April 10, 1979TX421,74046.9 mi1,320 yd
7March 21, 1952TN3815746.8 mi177 yd
8April 11, 1965IN3632137.0 mi333 yd
9May 15, 1968AR3536420.9 mi250 yd
10April 21, 1967IL3350015.0 mi200 yd
11January 23, 1969MS32241117.8 mi200 yd
12April 11, 1965IN3125221.2 mi10 yd
13May 22, 1987TX301213.0 mi1,000 yd
14March 21, 1952AR2918013.1 mi880 yd
15April 11, 1965IN2812345.7 mi1,667 yd
16April 11, 1965IN2583548.0 mi880 yd
17April 15, 1956AL2520021.3 mi200 yd
18April 21, 1967IL2445025.5 mi1,200 yd
19March 3, 2019AL239068.0 mi1,600 yd
20April 11, 1965IN2329490.3 mi1,760 yd
21April 27, 2011AL228597.3 mi1,760 yd
22March 27, 1994AL2215050.0 mi880 yd
23October 3, 1964LA221651.5 mi67 yd
24May 10, 2008OK2135075.5 mi1,760 yd
25November 15, 1989AL2146318.5 mi880 yd
26April 11, 1965MI2129380.5 mi10 yd
27February 10, 1959MO2134523.9 mi200 yd
28May 15, 1957TX218017.0 mi300 yd
29April 27, 2011GA2033548.0 mi800 yd
30March 3, 2020TN19878.4 mi900 yd
31April 3, 1974IN18285108.7 mi1,760 yd
32April 11, 1965OH182365.6 mi200 yd
33April 11, 1965OH1820022.0 mi400 yd
34April 30, 1953GA183001.0 mi333 yd
35February 12, 1950LA187782.6 mi100 yd
36March 24, 2023MS1716559.2 mi1,320 yd
37June 8, 1953OH17379118.0 mi100 yd
38March 13, 1953TX172513.9 mi50 yd
39March 21, 1952MO171006.5 mi880 yd
40April 27, 2014AR1619341.1 mi1,320 yd
41May 31, 1985OH1612556.2 mi350 yd
42March 28, 1984NC1615328.0 mi1,223 yd
43April 18, 1970TX164265.0 mi880 yd
44May 5, 1961OK165826.4 mi400 yd
45May 5, 1960OK1610662.4 mi200 yd
46March 21, 1952MS167429.6 mi427 yd
47June 10, 1958KS1559.0 mi300 yd
48April 27, 2011AL145047.0 mi1,260 yd
49June 8, 1974OK1415029.0 mi400 yd
50April 19, 1968AR142702.0 mi300 yd
51April 27, 2011AL1354127.8 mi1,408 yd
52February 5, 2008AR13139121.8 mi1,320 yd
53February 21, 1971MS1318265.2 mi10 yd
54April 11, 1965OH1310432.5 mi400 yd
55May 11, 1953TX131599.9 mi880 yd
56November 21, 1992MS12122128.0 mi880 yd
57May 31, 1985OH128214.0 mi400 yd
58August 6, 1969MN127032.3 mi833 yd
59March 2, 2012IN11045.0 mi800 yd
60May 4, 2003TN118639.0 mi880 yd
61December 16, 2000AL1114418.0 mi750 yd
62April 10, 1979TX116839.7 mi880 yd
63April 3, 1974IN1119035.6 mi1,200 yd
64April 3, 1974TN1112127.5 mi800 yd
65April 4, 1966FL11530135.8 mi300 yd
66May 8, 1964MI112243.3 mi833 yd
67December 18, 1957IL1120028.3 mi300 yd
68June 7, 1953NE11015.0 mi440 yd
69December 26, 2015TX1046813.0 mi550 yd
70April 28, 2014MS108433.4 mi1,320 yd
71April 24, 2010LA10146149.0 mi3,080 yd
72March 1, 1997AR104014.0 mi1,407 yd
73May 29, 1982IL1018117.0 mi400 yd
74April 2, 1982TX1017023.0 mi250 yd
75April 3, 1974TN105128.4 mi700 yd
76April 3, 1974KY1011338.4 mi10 yd
77January 24, 1964AL1063.3 mi100 yd
78January 22, 1957OK10200.1 mi880 yd
79December 23, 2015MS93675.1 mi1,300 yd
80March 1, 2007AL95010.3 mi500 yd
81January 10, 1975MS921056.5 mi200 yd
82April 3, 1974GA96729.5 mi200 yd
83December 3, 1953LA95085.5 mi300 yd
84December 10, 2021AR81481.2 mi1,800 yd
85February 29, 2012IL810826.1 mi325 yd
86February 10, 2009TX84637.0 mi880 yd
87September 12, 1961TX82001.0 mi100 yd
88April 12, 2020MS79867.4 mi3,960 yd
89April 27, 2011MS717122.0 mi1,050 yd
90April 27, 2011AL73044.2 mi880 yd
91June 5, 2010OH7288.8 mi400 yd
92April 3, 1999LA710219.3 mi200 yd
93April 14, 1996AR73544.0 mi880 yd
94April 24, 1993OK71005.5 mi250 yd
95May 31, 1985PA73029.0 mi800 yd
96March 28, 1984SC710017.0 mi2,113 yd
97March 28, 1975AR7515.4 mi250 yd
98April 3, 1974TN715018.8 mi200 yd
99April 3, 1974KY72831.9 mi10 yd
100May 27, 1973AL7199139.1 mi800 yd
101March 31, 1973SC73022.6 mi200 yd
102May 15, 1968AR7240.3 mi300 yd
103May 9, 1959OK7126.2 mi900 yd
104May 21, 1957MO7759.1 mi500 yd
105April 3, 1956WI75011.5 mi440 yd
106May 1, 1953AL71212.1 mi440 yd
107March 21, 1952AR7913.0 mi833 yd
108March 5, 2022IA6570.6 mi900 yd
109May 15, 2013TX6542.5 mi400 yd
110April 27, 2011AL64846.9 mi880 yd
111May 3, 1999KS615024.0 mi880 yd
112January 17, 1999TN610616.0 mi500 yd
113May 30, 1998SD615014.0 mi1,150 yd
114March 1, 1997AR610027.0 mi1,053 yd
115June 2, 1990IN66013.0 mi200 yd
116February 28, 1987MS635035.0 mi1,230 yd
117June 8, 1974KS617737.5 mi1,760 yd
118April 3, 1974GA63017.7 mi200 yd
119March 10, 1973TX67723.3 mi150 yd
120April 27, 1971KY65814.1 mi100 yd
121April 23, 1968KY636478.7 mi550 yd
122April 30, 1967MN62220.1 mi267 yd
123May 6, 1965MN615817.3 mi667 yd
124April 11, 1965IL6759.1 mi400 yd
125April 10, 1965AR62004.7 mi200 yd
126March 31, 1959TX63110.4 mi1,760 yd
127February 24, 1956MO63677.6 mi500 yd
128May 30, 1954NE62329.9 mi400 yd
129September 26, 1951WI6326.4 mi100 yd
130May 21, 2024IA53540.6 mi1,600 yd
131April 13, 2020SC56023.7 mi1,300 yd
132March 1, 1997AR518011.0 mi1,407 yd
133November 22, 1992GA58632.0 mi867 yd
134March 28, 1984SC54921.0 mi1,000 yd
135March 15, 1984AR51226.0 mi440 yd
136July 4, 1978ND53526.0 mi250 yd
137April 3, 1974TN5611.0 mi300 yd
138May 26, 1973OK5253.6 mi500 yd
139April 15, 1973TX51223.3 mi440 yd
140April 19, 1972OK5628.2 mi10 yd
141April 17, 1970TX55196.6 mi880 yd
142April 3, 1968AR51633.7 mi400 yd
143April 30, 1967MN53538.7 mi100 yd
144April 11, 1965IN54121.6 mi177 yd
145April 11, 1965MI514220.6 mi300 yd
146May 5, 1960OK5135.4 mi10 yd
147April 24, 1955AL5208.6 mi200 yd
148June 27, 1951KS51000.8 mi300 yd
149April 28, 1950OK5324.5 mi200 yd
150April 28, 1950TX551.3 mi233 yd
151April 12, 2020MS4321.2 mi1,936 yd
152March 2, 2012KY489.8 mi880 yd
153May 24, 2011AR42745.7 mi2,200 yd
154April 27, 2011TN41240.2 mi880 yd
155February 6, 2008AL42316.7 mi880 yd
156May 4, 2003KS43033.0 mi880 yd
157November 10, 2002OH41752.8 mi880 yd
158April 9, 1999OH46510.0 mi270 yd
159August 6, 1993VA42461.0 mi250 yd
160May 5, 1989NC45214.0 mi800 yd
161November 27, 1988NC415483.0 mi400 yd
162May 31, 1985PA44029.0 mi1,000 yd
163March 28, 1984SC439540.0 mi2,600 yd
164April 18, 1978MS43119.1 mi100 yd
165April 3, 1974GA42624.0 mi400 yd
166April 3, 1974IN41735.6 mi1,200 yd
167April 3, 1974KY412279.4 mi10 yd
168August 28, 1973NY4369.8 mi313 yd
169October 5, 1970OK48425.0 mi150 yd
170April 19, 1970MS47847.6 mi100 yd
171June 22, 1969MO41415.1 mi440 yd
172June 10, 1967OK418.7 mi300 yd
173June 2, 1965TX47639.3 mi200 yd
174May 8, 1965NE453125.7 mi10 yd
175April 11, 1965IN412552.5 mi10 yd
176June 4, 1958WI4359.2 mi880 yd
177November 17, 1957AL4157.2 mi200 yd
178May 24, 1957OK4521.6 mi880 yd
179April 8, 1957SC470121.4 mi150 yd
180June 8, 1953MI4185.4 mi200 yd
181May 2, 1953TN484.2 mi33 yd
182March 22, 1952AL45021.6 mi100 yd
183March 21, 1952TN452.0 mi200 yd
184March 21, 1952AR450.1 mi880 yd
185November 17, 2013IL312546.4 mi880 yd
186February 5, 2008TN3516.2 mi880 yd
187May 29, 2004MO3622.0 mi800 yd
188April 28, 2002MD312238.0 mi650 yd
189May 5, 1999TN306.0 mi580 yd
190May 29, 1995MA32411.5 mi300 yd
191May 18, 1995TN33229.0 mi1,000 yd
192April 26, 1994IN37014.0 mi100 yd
193April 25, 1994TX3486.0 mi800 yd
194March 27, 1994GA32049.0 mi1,760 yd
195June 7, 1984MO364134.0 mi250 yd
196April 26, 1984OK33722.0 mi880 yd
197March 28, 1984NC314921.0 mi1,407 yd
198April 2, 1982AR32345.0 mi200 yd
199April 4, 1981WI3531.8 mi100 yd
200June 3, 1980NE31101.1 mi1,700 yd
201October 3, 1979CT350011.3 mi1,400 yd
202June 28, 1979IA32614.9 mi33 yd
203March 29, 1976MS317722.3 mi880 yd
204May 6, 1975NE31338.0 mi267 yd
205April 24, 1975MO32211.9 mi500 yd
206April 3, 1974KY38137.9 mi10 yd
207April 3, 1974KY322518.5 mi10 yd
208April 3, 1974AL3178110.6 mi500 yd
209May 26, 1973AR328954.8 mi300 yd
210May 7, 1971TN313750.9 mi100 yd
211April 27, 1970TN38542.6 mi250 yd
212December 21, 1967MO35227.9 mi200 yd
213January 24, 1967MO321625.0 mi200 yd
214May 6, 1965MN317512.3 mi300 yd
215May 6, 1965MN31756.8 mi1,000 yd
216April 11, 1965OH35018.4 mi300 yd
217April 12, 1964KS3919.4 mi880 yd
218March 4, 1964KY32418.5 mi250 yd
219April 29, 1963MS3204.7 mi1,000 yd
220June 4, 1958WI35011.1 mi600 yd
221November 18, 1957AL31226.1 mi100 yd
222April 2, 1957OK337.9 mi200 yd
223May 12, 1956MI31166.6 mi100 yd
224April 3, 1956TN36011.6 mi100 yd
225February 13, 1952TN34412.7 mi100 yd
226May 6, 2024OK23340.8 mi1,700 yd
227April 29, 2017TX22521.4 mi1,760 yd
228April 9, 2015IL21130.1 mi700 yd
229November 17, 2013IL2210.6 mi200 yd
230May 19, 2013OK21023.0 mi1,500 yd
231May 10, 2010OK24924.0 mi2,000 yd
232April 10, 2009TN25823.3 mi750 yd
233May 6, 2003IL23333.0 mi1,000 yd
234May 4, 2003KS23021.0 mi500 yd
235November 24, 2001MS22111.5 mi880 yd
236May 3, 1999OK22635.0 mi1,760 yd
237April 16, 1998AR2125.0 mi400 yd
238November 29, 1991MO26410.0 mi400 yd
239June 1, 1990TX22122.0 mi1,233 yd
240May 5, 1989SC23515.0 mi700 yd
241March 15, 1984AR21341.0 mi440 yd
242April 1, 1983LA2209.0 mi1,000 yd
243April 2, 1982MO22820.0 mi500 yd
244July 9, 1980IN22511.0 mi267 yd
245December 3, 1978LA22666.2 mi400 yd
246February 23, 1977MS2515.0 mi350 yd
247June 13, 1976IL2233.3 mi1,760 yd
248June 18, 1974IA25015.3 mi400 yd
249April 3, 1974OH23919.8 mi350 yd
250December 13, 1973SC201.0 mi50 yd
251May 24, 1973OK2413.3 mi300 yd
252April 27, 1971KY27213.0 mi100 yd
253June 22, 1969MO22220.2 mi800 yd
254April 18, 1969AL21452.4 mi500 yd
255August 19, 1968WI2321.8 mi33 yd
256April 3, 1968KY23050.6 mi100 yd
257December 2, 1967MS2107.6 mi300 yd
258March 6, 1967AL22520.9 mi440 yd
259March 11, 1963AL2628.0 mi880 yd
260March 11, 1963MS2745.2 mi440 yd
261December 19, 1957AR2917.7 mi10 yd
262September 14, 1957OK2667.5 mi440 yd
263June 14, 1957IL2504.3 mi220 yd
264April 2, 1957OK265.2 mi200 yd
265April 2, 1956OK229108.3 mi880 yd
266July 2, 1955ND2199.1 mi150 yd
267June 27, 1955NE22926.0 mi10 yd
268May 25, 1955TX21845.1 mi1,100 yd
269March 25, 1954MO2012.1 mi100 yd
270May 21, 1953MI26810.0 mi1,760 yd
271May 10, 1953IA224162.0 mi100 yd
272May 1, 1953AL230.1 mi100 yd
273April 28, 1953TX2151.0 mi1,760 yd
274March 21, 1952AR267.6 mi10 yd
275March 21, 1952TN2104.7 mi200 yd
276February 29, 1952TN21502.0 mi300 yd
277May 18, 1951TX21002.0 mi200 yd
278June 25, 1950WI21213.1 mi880 yd
279April 27, 2024OK1626.8 mi900 yd
280April 5, 2022GA11214.4 mi1,300 yd
281July 8, 2020MN128.9 mi650 yd
282April 19, 2020MS1153.8 mi2,275 yd
283February 28, 2017MO11253.5 mi1,100 yd
284May 9, 2016OK108.9 mi400 yd
285June 16, 2014NE1011.5 mi500 yd
286June 16, 2014NE12023.9 mi500 yd
287May 24, 2011OK14833.3 mi880 yd
288April 27, 2011AL1030.2 mi1,320 yd
289June 17, 2010MN1539.6 mi2,288 yd
290June 17, 2010MN11416.9 mi1,760 yd
291May 10, 2010OK13222.3 mi880 yd
292February 6, 2008AL11210.9 mi660 yd
293August 26, 2007ND1185.0 mi1,400 yd
294March 1, 2007AL1218.3 mi500 yd
295May 22, 2004NE13854.0 mi4,400 yd
296June 23, 2003NE1013.0 mi1,200 yd
297April 21, 2001KS1285.0 mi660 yd
298September 20, 2000OH11009.0 mi500 yd
299July 25, 2000MN1159.0 mi160 yd
300May 11, 1999TX167.0 mi1,400 yd
301May 3, 1999OK11115.0 mi880 yd
302March 29, 1998MN11973.5 mi1,500 yd
303May 27, 1997TX155.6 mi440 yd
304March 1, 1997TN11515.0 mi200 yd
305May 18, 1995AL15539.0 mi1,300 yd
306May 7, 1993KS1625.5 mi880 yd
307November 22, 1992KY11026.7 mi60 yd
308April 26, 1991OK12432.0 mi1,700 yd
309April 26, 1991KS1025.0 mi500 yd
310June 2, 1990IL112106.0 mi300 yd
311June 2, 1990IN15111.0 mi400 yd
312May 5, 1989NC1613.0 mi500 yd
313December 24, 1988TN176.0 mi150 yd
314April 29, 1984OK16027.0 mi200 yd
315April 27, 1984WI1146.5 mi10 yd
316April 27, 1984WI11927.5 mi60 yd
317April 22, 1981MO13263.0 mi400 yd
318May 2, 1979OK12520.6 mi880 yd
319April 2, 1977MI14416.6 mi613 yd
320March 26, 1976OK1410.7 mi440 yd
321March 20, 1976MI1553.8 mi117 yd
322June 29, 1975ND1468.0 mi880 yd
323April 23, 1975MO1311.4 mi400 yd
324April 23, 1975MO1428.2 mi1,700 yd
325February 23, 1975AL14914.4 mi500 yd
326April 3, 1974IN11218.0 mi1,400 yd
327April 20, 1973MO133.8 mi440 yd
328March 12, 1971TX155.1 mi880 yd
329April 17, 1970TX113130.0 mi880 yd
330April 23, 1968OH13324.1 mi300 yd
331April 21, 1967IL11008.8 mi150 yd
332June 8, 1966KS1219.9 mi200 yd
333August 26, 1965IA1174.7 mi200 yd
334June 7, 1965SD107.8 mi647 yd
335April 11, 1965IA1391.5 mi200 yd
336April 11, 1965MI1821.0 mi100 yd
337April 12, 1964IA12813.1 mi400 yd
338April 17, 1963IL17057.3 mi130 yd
339May 19, 1960KS19227.5 mi880 yd
340September 27, 1959OK1120.4 mi440 yd
341December 18, 1957IL14516.8 mi250 yd
342November 7, 1957TX18112.9 mi200 yd
343April 25, 1957NE1889.8 mi333 yd
344April 19, 1957WI1021.1 mi300 yd
345April 3, 1956MI12550.3 mi400 yd
346March 6, 1956IN1311.9 mi47 yd
347July 7, 1955MN11330.0 mi10 yd
348June 9, 1954IA109.9 mi440 yd
349July 1, 1952ND12648.0 mi150 yd
350September 26, 1951WI199.0 mi100 yd
351June 19, 1951MN12052.6 mi330 yd
352June 8, 1950KS1517.1 mi700 yd
353April 26, 2024NE0431.9 mi1,900 yd
354March 31, 2023IA0319.9 mi700 yd
355November 4, 2022TX01144.7 mi1,700 yd
356November 4, 2022TX01360.2 mi1,056 yd
357March 25, 2021GA0038.6 mi1,850 yd
358May 28, 2019KS0429.1 mi1,760 yd
359May 27, 2019OH016618.2 mi1,050 yd
360May 25, 2016KS0825.1 mi900 yd
361June 18, 2014SD0211.5 mi880 yd
362June 16, 2014NE0015.8 mi530 yd
363June 16, 2014NE0012.1 mi400 yd
364October 4, 2013IA0024.7 mi2,600 yd
365October 4, 2013NE01518.3 mi2,429 yd
366May 18, 2013KS007.0 mi1,100 yd
367February 10, 2013MS07121.6 mi1,320 yd
368April 14, 2012KS0050.3 mi400 yd
369November 7, 2011TX0017.4 mi500 yd
370May 24, 2011OK06123.1 mi880 yd
371April 27, 2011TN0014.4 mi1,320 yd
372April 22, 2011MO0521.3 mi880 yd
373April 9, 2011IA003.2 mi587 yd
374November 29, 2010LA0014.0 mi400 yd
375August 7, 2010ND005.0 mi600 yd
376June 25, 2010IA01313.7 mi800 yd
377June 17, 2010MN02010.0 mi1,936 yd
378June 17, 2010ND0117.0 mi150 yd
379May 22, 2010SD005.7 mi1,200 yd
380April 24, 2010AL0516.6 mi880 yd
381June 11, 2008KS008.6 mi440 yd
382May 23, 2008KS0211.4 mi1,320 yd
383May 11, 2008GA0911.0 mi700 yd
384February 5, 2008TN0517.6 mi125 yd
385February 28, 2007KS0028.0 mi800 yd
386September 22, 2006MO0627.5 mi225 yd
387March 12, 2006MO0029.0 mi500 yd
388November 15, 2005KY04015.0 mi800 yd
389July 18, 2004ND0012.0 mi200 yd
390July 13, 2004IL039.6 mi440 yd
391May 12, 2004KS011.2 mi500 yd
392June 24, 2003SD0410.0 mi1,000 yd
393May 8, 2003OK013417.3 mi700 yd
394May 4, 2003MO0135.0 mi200 yd
395August 11, 2002ND001.0 mi300 yd
396June 23, 2002SD009.0 mi900 yd
397April 24, 2002MO01640.5 mi650 yd
398November 24, 2001AL02210.1 mi500 yd
399November 24, 2001MS04830.3 mi880 yd
400September 24, 2001VA0210.0 mi75 yd
401June 13, 2001NE028.0 mi400 yd
402June 6, 1999ND008.0 mi500 yd
403April 8, 1999IA0156.0 mi1,250 yd
404April 8, 1999IA0349.0 mi1,000 yd
405January 21, 1999AR0016.0 mi400 yd
406June 11, 1998IN0413.2 mi400 yd
407June 2, 1998PA0536.5 mi1,200 yd
408May 7, 1998NC024.0 mi1,320 yd
409March 1, 1997AR01124.0 mi527 yd
410March 1, 1997TN0010.0 mi200 yd
411March 1, 1997AR0020.0 mi200 yd
412January 24, 1997TN0186.5 mi300 yd
413May 28, 1996KY01030.0 mi850 yd
414November 7, 1995SC010.7 mi100 yd
415June 8, 1995TX073.0 mi200 yd
416June 8, 1995TX0015.0 mi2,200 yd
417June 8, 1995TX0029.0 mi600 yd
418May 27, 1995IA0257.0 mi500 yd
419May 27, 1995IA0130.0 mi250 yd
420May 27, 1995IA0036.0 mi400 yd
421May 13, 1995IL0457.0 mi880 yd
422July 5, 1994WI023.5 mi150 yd
423June 7, 1993SD0410.0 mi500 yd
424June 7, 1993SD0554.0 mi800 yd
425May 5, 1993KS0023.0 mi880 yd
426November 22, 1992MS02040.0 mi1,760 yd
427November 22, 1992GA04620.0 mi867 yd
428November 21, 1992TX01630.0 mi1,800 yd
429June 27, 1992TX0720.0 mi1,583 yd
430June 16, 1992MN037.0 mi160 yd
431June 15, 1992KS003.0 mi100 yd
432June 15, 1992KS0106.0 mi73 yd
433May 11, 1992OK0310.0 mi400 yd
434March 9, 1992MS0120.0 mi880 yd
435February 18, 1992OH062.8 mi40 yd
436April 26, 1991OK0666.0 mi1,500 yd
437April 26, 1991OK0224.0 mi1,300 yd
438March 26, 1991KS0513.0 mi300 yd
439June 15, 1990NE0128.0 mi2,640 yd
440June 2, 1990IN0918.0 mi200 yd
441June 2, 1990IL0223.0 mi300 yd
442June 2, 1990IL0612.5 mi200 yd
443June 2, 1990IN03733.0 mi1,350 yd
444April 25, 1990TX0010.0 mi880 yd
445March 13, 1990IA0019.0 mi200 yd
446March 13, 1990NE08131.0 mi440 yd
447July 10, 1989NY02042.0 mi1,320 yd
448July 10, 1989CT0403.0 mi100 yd
449May 30, 1989IA0311.0 mi200 yd
450May 24, 1989IA0049.0 mi1,760 yd
451May 24, 1989IA0066.0 mi150 yd
452May 16, 1989TX0017.0 mi300 yd
453January 7, 1989IL05519.0 mi200 yd
454January 19, 1988MS0113.0 mi700 yd
455July 21, 1987WY0024.3 mi2,550 yd
456September 28, 1986IA0020.0 mi250 yd
457July 28, 1986NE0252.5 mi73 yd
458March 12, 1986MS0823.0 mi440 yd
459May 31, 1985PA0069.0 mi3,330 yd
460May 31, 1985PA0028.0 mi440 yd
461May 10, 1985KS0256.0 mi1,000 yd
462May 10, 1985KS0033.0 mi1,000 yd
463March 28, 1984SC0364.0 mi530 yd
464March 28, 1984SC0247.0 mi700 yd
465December 6, 1983LA0257.0 mi200 yd
466July 3, 1983WI000.5 mi50 yd
467July 3, 1983MN041.0 mi67 yd
468December 24, 1982AR01163.0 mi440 yd
469March 18, 1982TX01288.0 mi880 yd
470May 22, 1981OK0016.7 mi1,333 yd
471May 17, 1981OK0233.6 mi600 yd
472May 13, 1981TX0308.8 mi400 yd
473April 3, 1981IL03211.9 mi567 yd
474March 29, 1981IL005.1 mi33 yd
475June 3, 1980PA014011.8 mi10 yd
476June 2, 1980IA0031.2 mi140 yd
477April 2, 1980TX008.4 mi250 yd
478June 29, 1979IL015.4 mi100 yd
479March 29, 1979MO02018.8 mi500 yd
480April 30, 1978OK009.3 mi1,760 yd
481April 17, 1978MS033.6 mi100 yd
482April 7, 1978NE0131.2 mi77 yd
483April 7, 1978NE008.0 mi50 yd
484August 31, 1977WI01031.8 mi1,000 yd
485July 30, 1977WI02019.0 mi300 yd
486July 7, 1977NE0022.6 mi77 yd
487May 18, 1977OK0038.6 mi440 yd
488May 5, 1977IL027.3 mi1,000 yd
489May 4, 1977MO0148.6 mi880 yd
490May 4, 1977IA0142.0 mi70 yd
491May 4, 1977MO0512.0 mi400 yd
492April 2, 1977MI01012.4 mi183 yd
493June 29, 1976IL004.9 mi40 yd
494June 26, 1976IA065.1 mi200 yd
495May 26, 1976TX0018.8 mi300 yd
496April 17, 1976OK0632.9 mi440 yd
497April 17, 1976KS0219.5 mi100 yd
498March 29, 1976MS08126.5 mi880 yd
499March 26, 1976MS01118.5 mi880 yd
500March 20, 1976IL01863.7 mi800 yd
Sorted by fatalities descending. Showing 500 EF4 tornadoes.

Frequently Asked Questions

How many EF4 tornadoes have there been?

The United States has recorded approximately 600 F4 or EF4 tornadoes since 1950. The number fluctuates significantly year to year, from zero in some years to over 20 in active outbreak years. The 2011 Super Outbreak alone produced 15 EF4 tornadoes in a single event.

Was the 2013 El Reno tornado an EF4?

The 2013 El Reno tornado was officially rated EF3 by the NWS based on damage surveys, though initial assessments placed it at EF5 based on mobile Doppler radar measurements of 302 mph winds. The rating was revised downward when surveyors could not identify EF5-level damage indicators, since the tornado traveled primarily over rural farmland. Researchers continue to debate whether it should be considered one of the strongest tornadoes ever recorded despite its official rating.

What is the difference between EF4 and EF5?

EF4 and EF5 differ primarily in the severity of damage to well-built, well-anchored residential structures. EF4 leaves foundation anchoring and some floor material in place; EF5 sweeps the foundation completely clean. Wind speed estimates overlap near the boundary: upper-end EF4 winds are estimated at 200 mph, while lower-end EF5 begins just above. The functional difference often comes down to the specific structural failure mode observed on site.

Other Ratings

Data: NOAA Storm Prediction Center 1950–present tornado database. Pre-2007 ratings are on the original Fujita Scale; 2007 and later are on the Enhanced Fujita Scale. Both are displayed here using the modern EF label for consistency.